Carregando resultado
Publicado em
O concurso 1269 da Loteca foi apurado. Veja o placar dos 14 jogos:
| Jogo | Partida | Placar | Coluna |
|---|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO x PALMEIRAS | 0 x 0 | X |
| 2 | BRAGANTINO x BAHIA | 2 x 3 | 2 |
| 3 | SAO PAULO x ATLETICO | 2 x 0 | 1 |
| 4 | CEARA x SPORT | 2 x 1 | 1 |
| 5 | FLUMINENSE x VASCO DA GAMA | 1 x 0 | 1 |
| 6 | CORITIBA x MIRASSOL | 1 x 2 | 2 |
| 7 | EVERTON x MANCHESTER UNITED | 2 x 2 | X |
| 8 | CRUZEIRO x ATHLETICO | 3 x 1 | 1 |
| 9 | INTERNACIONAL x SANTOS | 2 x 3 | 2 |
| 10 | REMO x FLAMENGO | 0 x 1 | 2 |
| 11 | VALENCIA CLUB x BARCELONA | 0 x 5 | 2 |
| 12 | ARSENAL x CHELSEA | 2 x 1 | 1 |
| 13 | DEPORTIVO ALAVES x OSASUNA | 5 x 2 |
A faixa principal não teve ganhador neste concurso — o prêmio acumula para o próximo sorteio.
O próximo concurso é o 1270, com sorteio previsto para 12 de setembro de 2026 e prêmio estimado em R$ 2.000.000,00.
O comprovante da aposta é o único documento válido para recebimento de prêmio. Confira seu jogo digitalizando o comprovante no Tem Prêmio.
| 1 |
| 14 | CORINTHIANS x CHAPECOENSE | 1 x 2 | 2 |