Carregando resultado
Publicado em
O concurso 1270 da Loteca foi apurado. Veja o placar dos 14 jogos:
| Jogo | Partida | Placar | Coluna |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO x CORINTHIANS | 2 x 1 | 1 |
| 2 | ATLETICO x FLUMINENSE | 3 x 1 | 1 |
| 3 | GREMIO x VASCO DA GAMA | 1 x 2 | 2 |
| 4 | PALMEIRAS x SAO PAULO | 2 x 0 | 1 |
| 5 | CHAPECOENSE x INTERNACIONAL | 1 x 2 | 2 |
| 6 | REAL MADRID x RAYO VALLECANO | 4 x 1 | 1 |
| 7 | BOTAFOGO x BRAGANTINO | 1 x 1 | X |
| 8 | SANTOS x CRUZEIRO | 2 x 1 | 1 |
| 9 | MIRASSOL x VITORIA | 2 x 2 | X |
| 10 | ATLETICO x CRICIUMA | 4 x 0 | 1 |
| 11 | MANCHESTER UNITED x MANCHESTER CITY | 0 x 1 | 2 |
| 12 | NAPOLI x BOLOGNA | 1 x 0 | 1 |
| 13 | FORTALEZA x CEARA |
12 apostas acertaram a faixa principal, e cada uma recebe R$ 189.906,29.
O próximo concurso é o 1271, com sorteio previsto para 19 de setembro de 2026 e prêmio estimado em R$ 600.000,00.
O comprovante da aposta é o único documento válido para recebimento de prêmio. Confira seu jogo digitalizando o comprovante no Tem Prêmio.
| 1 x 1 |
| X |
| 14 | REAL SOCIEDAD x ATLETICO MADRID | 0 x 3 | 2 |