Carregando resultado
Publicado em
O concurso 1271 da Loteca foi apurado. Veja o placar dos 14 jogos:
| Jogo | Partida | Placar | Coluna |
|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO x BRAGANTINO | 2 x 1 | 1 |
| 2 | ATLETICO x CHAPECOENSE | 1 x 1 | X |
| 3 | SPORT x JUVENTUDE | 2 x 1 | 1 |
| 4 | MIRASSOL x BOTAFOGO | 2 x 0 | 1 |
| 5 | SEVILLA x BARCELONA | 1 x 3 | 2 |
| 6 | REMO x SANTOS | 1 x 2 | 2 |
| 7 | VASCO DA GAMA x CORITIBA | 5 x 0 | 1 |
| 8 | SAO PAULO x INTERNACIONAL | 1 x 0 | 1 |
| 9 | GREMIO x PALMEIRAS | 0 x 0 | X |
| 10 | VITORIA x CRUZEIRO | 1 x 3 | 2 |
| 11 | CORINTHIANS x FLUMINENSE | 1 x 3 | 2 |
| 12 | ATLETICO MADRID x REAL MADRID | 2 x 1 | 1 |
| 13 | LONDRINA x FORTALEZA | 1 x 2 |
A faixa principal não teve ganhador neste concurso — o prêmio acumula para o próximo sorteio.
O próximo concurso é o 1272, com sorteio previsto para 26 de setembro de 2026 e prêmio estimado em R$ 1.500.000,00.
O comprovante da aposta é o único documento válido para recebimento de prêmio. Confira seu jogo digitalizando o comprovante no Tem Prêmio.
| 2 |
| 14 | ATHLETICO x BAHIA | 2 x 1 | 1 |